29 de octubre: Indices Económicos: Dólar 219,87 - Euro 256,36
| PRODUCTO | VALOR |
| SALARIO MINIMO MENSUAL | 130 Bs. |
| EURO | 256,36 Bs/€ |
| DOLAR BCV | 219,87 Bs/$ |
| LIQUIDEZ MONETARIA | |
| BITCOIN | 114.177,39 USD |
| PESO COLOMBIANO | 18,20 Bs/COP |
| RESERVAS | 12.295 MM$ |
| ORO | 128,91 $/gramo |
| PLATA | 1,52 $/gramo |
| IBC | 1.654,87 Ptos. |
| GASOLINA | 109,08 Bs./Litro |
| PETROLEO MEREY | |
| PETROLEO OPEP | |
| PETROLEO BRENT | 65,93 USD |
| PETROLEO WTI | 61,75 USD |
| PETROLEO VENEZOLANO |

