18 septiembre: Indices Económicos: Dólar 163,64 Bs/$
PRODUCTO | VALOR |
SALARIO MINIMO MENSUAL | 130 Bs. |
EURO | 193,90 Bs/€ |
DOLAR BCV | 163,64 Bs/$ |
BITCOIN | 116.667,48 USD |
PESO COLOMBIANO | 24,27 Bs/COP |
RESERVAS | 11.281 AMM$ |
ORO | 118,28 $/gramo |
PLATA | 1,35 $/gramo |
IBC | 987,62 Ptos. |
GASOLINA | 80,22 Bs./Litro |
PETROLEO MEREY | |
PETROLEO OPEP | |
PETROLEO BRENT | 68,15 |
PETROLEO WTI | 64,23 |
PETROLEO VENEZOLANO |