Indices Económicos: Salario mínimo 1,33 $
31 de mayo de 2025
PRODUCTO | VALOR |
SALARIO MINIMO | 1,33 $/Mes |
EURO | 108,63 Bs/€ |
DOLAR BCV | 97,31 Bs/$ |
BITCOIN | 103.489,00 $/Btc |
PESO COLOMBIANO | 42,99 Bs/COP |
RESERVAS | 10.195 MM$ |
ORO | Gramo 105,63 USD |
PLATA | Gramo 1,07 USD |
IBC | |
GASOLINA | 48,26 Bs/L |
PETROLEO MEREY | 56,72 $/B |
PETROLEO OPEP | 64,08 $/B |
PETROLEO BRENT | 64,96 USD |
PETROLEO WTI | 61,94 USD |
PETROLEO VENEZOLANO |