Indices Económicos
16 de mayo de 2025
PRODUCTO | VALOR |
SALARIO MINIMO | 1,40 $/Mes |
EURO | 105,52 Bs/€ |
DOLAR BCV | 94,2 Bs/$ |
DOLAR PARALELO | 118,02 Bs/$ |
BITCOIN | 103.386,60 $/Btc |
PESO COLOMBIANO | 44,43 Bs/COP |
RESERVAS | MM$ |
ORO | Gramo 102,86 USD |
PLATA | Gramo 1,03 USD |
IBC | |
GASOLINA | 47,16 Bs/L |
PETROLEO MEREY | 61,10 $/B |
PETROLEO OPEP | 61,08 $/B |
PETROLEO BRENT | 66,55 USD |
PETROLEO WTI | 63,81 USD |
PETROLEO VENEZOLANO |