Indices Económicos
17 de abril de 2025
PRODUCTO | VALOR |
SALARIO MINIMO | 1,61 $/Mes |
EURO | 92,09 Bs/€ |
DOLAR BCV | 80,96 Bs/$ |
DOLAR PARALELO | 100,37 Bs/$ |
BITCOIN | 84,52 USD/Btc |
PESO COLOMBIANO | 60,62 Bs/COP |
RESERVAS | 10.397 MM$ |
ORO | Gramo 106,81 USD |
PLATA | Gramo 1,04 USD |
IBC | 227.092,70 Ptos |
GASOLINA | 39,90 Bs/L |
PETROLEO VENEZOLANO | 56,22 UD |
PETROLEO OPEP | |
PETROLEO BRENT | 64,67 USD |
PETROLEO WTI | 61,33 USD |