6 de noviembre: Indices Económicos: Dólar 227,55 - Euro 261,16
| PRODUCTO | CIERRE | ACTUAL |
| SALARIO MINIMO MENSUAL | 130 Bs. | 0,57 $ |
| EURO (Bs/€) | 259,63 | 261,16 |
| DOLAR BCV (Bs/$) | 226,13 | 227,55 |
| INDICE BURSATIL (IBC) | 1.595,66 | 1.606,71 |
| RESERVA MONETARIA (MM Bs) | 539.598 | 541.898 |
| BITCOIN ($) | 110.260,62 | 102.117,57 |
| PESO COLOMBIANO (Bs/COP) | 17,39 | 17,24 |
| RESERVAS (MM $) | 12.295 | 12.295 |
| ORO ($/gramo) | 128,74 | 127,68 |
| PLATA ($/gramo) | 1,57 | 1,54 |
| GASOLINA (Bs/L) | 111,98 | 113,06 |
| PETROLEO MEREY | ||
| PETROLEO OPEP | ||
| PETROLEO BRENT ($/B) | 64,58 | 64,58 |
| PETROLEO WTI ($/B) | 60,27 | 60,27 |
| PETROLEO VENEZOLANO ($/B) |
