23 Agosto: Indices Económicos: Dólar 141,88 Bs/$
PRODUCTO | VALOR |
SALARIO MINIMO MENSUAL | 130 Bs. |
EURO | 166,27 Bs/€ |
DOLAR BCV | 141,88 Bs/$ |
BITCOIN | 112.422,85 USD |
PESO COLOMBIANO | 29.23 Bs/COP |
RESERVAS | 11.281 AMM$ |
ORO | 107,37 $/gramo |
PLATA | 1,23 $/gramo |
IBC | 756,49 Ptos. |
GASOLINA | 70,95 Bs./Litro |
PETROLEO MEREY | 61,10 |
PETROLEO OPEP | 70,05 |
PETROLEO BRENT | 65,38 |
PETROLEO WTI | 62,34 |
PETROLEO VENEZOLANO |